| data | luoghi | bombe | bombe | bombe | bombe | reparti |
| C500TIprite | 21 kgIprite | 31 kgFosgene | 40 kgFosgene | |||
| 24.12.35 | Areri | 17 | 1 | XXV Gr. | ||
| 25.12.35 | Renri | 18 | 9a Sq. | |||
| 28.12.35 | Gogoru | 36 | XXV Gr. | |||
| 30.12.35 | Dagabur, Sassabaneh | 48 | 8a Sq. | |||
| 30.12.35 | MalcaDida | 12 | 9a Sq. | |||
| 31.12.35 | Sassabaneh | 11 | XXV Gr. | |||
| 12.1.36 | Gogoru | 6 | 18 | XXXI Gr. | ||
| 20.1.36 | Neghefli | 3 | XXV Gr. | |||
| 25.1.36 | Uadaràk | 20 | XXXI Gr. | |||
| 16.2.36 | Hellot, Elamedò | 26 | 66a Sq. | |||
| 17.2.36 | Magalo | 2 | 66a Sq. | |||
| 20.2.36 | Hellot, Malca Busa | 4 | 24 | XXXI Gr. | ||
| 21.2.36 | Elamedò, Malca Busa | 42 | XXXI Gr. | |||
| 23.2.36 | Ghigner | 1 | 66a Sq. | |||
| 25.2.36 | Corso Uebi, Gestro | 3 | 66a Sq. | |||
| 2.3.36 | Maleico | 7 | XXV Gr. | |||
| 5.3.36 | Hellot, Foca | 3 | 8 | XXXI Gr. | ||
| 5.3.36 | Ducan | 6 | XXV Gr. | |||
| 6.3.36 | Hellot, Foca | 2 | 5 | 66a Sq. | ||
| 7.3.36 | Gunugadu | 6 | XXXI Gr. | |||
| 8.3.36 | Gunugadu | 18 | 65a Sq. | |||
| 8.3.36 | Gunugadu | 3 | 15 | XXV Gr. | ||
| 11.3.36 | Pozzi di Labbe Darre | 18 | 65a Sq. | |||
| 11.3.36 | Pozzi di Labbe Darre | 16 | 65a Sq. | |||
| 14.3.36 | Uaresa | 3 | 22a Sq. | |||
| 16.3.36 | Cascate G. Doria | 1 | 22a Sq. | |||
| 19.3.36 | Allata | 2 | 22a Sq. | |||
| 25.3.36 | Birgut | 6 | XXXI Gr. | |||
| 29.3.36 | Hero | 2 | XXV Gr. | |||
| 30.3.36 | Bufialch | 3 | XXV Gr. | |||
| 30.3.36 | Bufialeb | 2 | 66a Sq. | |||
| 8.4.36 | Sassabaneh | 7 | XXV Gr. | |||
| 3.4.36 | Dagabur | 6 | XLV Gr. | |||
| 10.4.36 | Sassabaneh | 5 | XXV Gr. | |||
| 20.4.36 | Hamanleí | 6 | XLV Gr. | |||
| 20.4.36 | Hamanlei | 36 | XXV Gr. | |||
| 20.4.36 | Gunugadu, Buflaleh | 6 | 66a Sq. | |||
| 27.4.36 | Sassabaneb, Buhaleh | 90 | XXXI Gr. | |||
Fonte: Diari storici 7° Stormo, XXV XXXI e XLV Gr, Aus/Am
tratto da: R. Gentilli, La storiografia aeronautica e il problema del gas, in A. Del Boca, I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia. Editori riuniti, Roma 1996, p. 140.