| Periodo | Alla Germania | All'Italia | Totale |
| Luglio-dicembre 1941 | 9.544.105.000 | 7.490.000.000 | 17.134.105.000 |
| Gennaio-giugno 1942 | 48.346.000.000 | 10.780.000.000 | 59.126.000.000 |
| Settembre 1942 | 13.650.000.000 | 4.750.000.000 | 18.400.000.000 |
| Ottobre 1942 | 20.246.209.403 | 9.000.000.000 | 29.246.209.403 |
| Totale | 124.926.314.403 | 40.620.000.000 | 165.546.314.403 * |
*Equivalente a RM 2.759.105.240.
Fonte: Davide Rodogno, Il nuovo ordine mediterraneo. Le politiche di occupazione dell'Italia fascista (1940-1943), Nuova cultura, 94 Bollati Boringhieri, Torino 2002. p.519.