| data | luoghi e ordine di operazioni | bombe | reparti |
| 17.5.1936 | Dunun | 24 40F | 22a Sq. |
| 18.5.1936 | Uadarà | 4 C500T | 22a Sq. |
| 20.5.1936 | Uadarà | 24 40F | 22a Sq. |
| 22.5.1936 | Dunun | 2C500T | 22a Sq. |
| 23.5.1936 | Dunun | 3C500T | 22a Sq. |
| 24.5.1936 | Dunun | 2C500T | 22a Sq. |
| 25.5.1936 | Dunun | 1C500T | 22a Sq. |
| 27.5.1936 | Dunun | 2C500T | 22a Sq. |
| 29.5.1936 | Uadarà | 2C500T | 22a Sq. |
| 30.5.1936 | Uadarà | 2C500T | 22a Sq. |
| 3.6.1936 | Uadarà | 1C500T | 22a Sq. |
| 27.6.1936 | Uadarà | 6C500T | 22a Sq. |
| 28.7.1936 | Nord di Adola | 5C500T | XXV Gr. |
| 29.7.1936 | Nord di Adola | 10C500T | XXV Gr. |
| 2.8.1936 | Bitatta | 4C500T | XXV Gr. |
| 8.8.1936 | Adola e Monte Kuni | 12C500T | 8a Sq. |
| 11.8.1936 | Monte Kuni | 6C500T | 8a Sq. |
| 15.8.1936 | Uadarà | 7C500T | 8a Sq. |
| 16.8.1936 | Giabassirè | 1C500T | XXV Gr. |
| 17.8.1936 | Giabassirè | 6C500T | 8a Sq. |
| 21.8.1936 | Collubí | 640F | 22a Sq. |
| 0.8.1936 | 2C500T | XXXI Gr. | |
| 1.9.1936 | Bimbisà | 640F | XLV Gr. |
| 3.9.1936 | Uakgirà | 2C500T | XLV Gr. |
| 7.9.1936 | Uakgirà | 2C500T | 22a Sq. |
| 7.9.1936 | Tullo | 2C500T | XXXI Gr. |
| 12.9.1936 | Lalibelà | 1C500T | Sq. SM Asmara |
| 12.9.1936 | Lalibelà | 3C500T | IV Gr. |
| 14.9.1936 | Grotte di Istefanos | 6C500T | XXVIII Gr. |
| 15.9.1936 | Debra Sina | 2C500T | XLV Gr. |
| 16.9.1936 | Goho Bar, z. Tacazzè | 2C500T | XLV Gr. |
| 19.9.1936 | Uakgirà | 2C500T | XLV Gr. |
| 26.9.1936 | Uakgirà | 2C500T | XLV Gr. |
| 27.9.1936 | Uakgirà | 2C500T | XLV Gr. |
| 15.10.1936 | Uadarà | 1C100P | XXV Gr. |
| 16.10.1936 | Uadarà | 4C100P | XXV Gr. |
| 18.10.1936 | Monte Yerer | 2C500T | 7a Sq. |
| 19.10.1936 | Monte Yerer | 2C500T | XLIV Gr. |
| 20.10.1936 | Monte Yerer | 6C500T | XLIV Gr, |
| 20.10.1936 | Agheremariam | 10C500T | Gr. |
| 21.10.1936 | Monte Zuqualà | 4C500T | XLIV Gr. |
| 23.10.1936 | Bacà | 2C500T | 15a Sq. |
| 24.10.1936 | Bacà | 6C500T | 15a Sq. |
| 10.1936 | 6C500T | XLIV Gr. | |
| 2.11.1936 | Mendina | 2C500T | IV Gr. |
| 9.11.1936 | Valle Ubiciò | 2C500T | XXVI Gr. |
| 10.11.1936 | Valle Ubiciò | 4C500T | XXVI Gr. |
| 10.11.1936 | Bulè | 28C100P | XXV Gr. |
| 14.11,1936 | Malca Ghiggesa | 45C100P | XXV Gr. |
| 17.11.1936 | Malca Ghiggesa | 25C100P | XXV Gr. |
| 20.11.1936 | Agheremariam | 10C500T | XXV Gr. |
| 24.11.1936 | Birro e Bedelle | 2C500T | XXVII Gr, |
| 11.1936 | Aggarò? Guma? | 6C500T | 6a Sq. |
| 11.1936 | Urache? | 9C500T | 7a Sq. |
| 22.2.1937 | Guado fiume Uabi | 17C500T | IV Gr. |
| 22.2.1937 | Mocona e Hambientú | 30C100P | XXV e XXXI Gr. |
| 2.1937 | Baie | 2C100P | XXXI Gr. |
| 27.2.1937 | Fiume Uabi, Goba | C500T | 6 Ca. 133 |
| 28.2.1937 | Torrente Hulal | 2C100P | XXXI Gr. |
| 28.2.1937 | Confluenza Hulet Uebi | 8C100P | 8a Sq. |
| 1.3.1937 | Torrente Hulal | 11C100P | 66a Sq. |
| 26.8.1937 | Zona Causaua | 4C100P | XXIX Gr. |
| 27.8,1937 | Ovest di Socotà | 6C100P | 63a Sq. |
| 9.9.1937 | Amba Serael | 8C500T e 8C100P | 63a Sq. |
| 11.9.1937 | Zona di Socotà | 2C100P | 18a Sq. ? |
| 13.9.1937 | Monte Melza | 2C100P | 41v |
| 13.9.1937 | Zona Sakalà | 4C500T | 18a Sq. |
| 14.9.1937 | Gota | 2C500T e 2C100P | 41a Sq. |
| 16.9.1937 | Danghila | 2C100P | 41a Sq. |
| 17.9.1937 | Danghila | 2C100P | 41a Sq. |
| 22.9.1937 | Zona di Socotà | 2C100P | XXVIII Gr. |
| 22.9.1937 | Danghila | 3C100P | ? |
| 9.10.1937 | 10 km n. Debra Tabor | 1C500T e 2C100P | 19a Sq. |
| 10.10.1937 | Nord Debra Tabor | 1C500T | 41a Sq. |
| 13.10.1937 | Nord presidio Yaneya | 5C500T | 18a Sq. |
| 13.10,1937 | Carovaniere Lalibelà | 3C500T | 6a Sq. |
| 14.10.1937 | Monte Ghitar, Uomberà | 2C100P | 19a Sq. e 41a Sq. |
| 14.10.1937 | Carovaniere Lalibelà | 4C500T | 63a Sq. |
| 15.10,1937 | Monte Uoggerat | 1C500T | 19a Sq. |
| 15.10.1937 | Chitar | 1C500T | 41a Sq. |
| 19.10.1937 | Valle Semeceu | 4C500T | 18a Sq. |
| 21.10.1937 | Faguttà e Socotà | 2C100P | 19a Sq. |
| 24.10.1937 | Dembeccià-Buriè | 8C500T | 62a Sq. |
| 10.1937 | ? | 2C500T | 7a Sq. |
| 9.11.1937 | ? | ? | 11a Sq. |
| 9.12.1937 | Valli Rim e Zarabruk | 6C500T | 19a Sq. |
| 10.12.1937 | Zona di Motà | 8C500T | XLIV Gr. |
| 15.12.1937 | Sikalia e Faguttà | 2C500T | SSM |
| 16.12.1937 | Zona Isorà | 4C500T | 19a Sq. |
| 16.12.1937 | Zona Giamma | 2C500T | 41a Sq. |
| 18.12.1937 | Zona Isorà | 4C500T | 19a Sq. |
| 18.12.1937 | Debra Uork | 4C500T | 62a Sq. |
| 21.12.1937 | Biccenà, torr. Mugar | 12C500T | 62a Sq. |
| 21.12.1937 | Zona di Gongia | 2C500T | 8a Sq. |
| 21.12.1937 | Zona Keranio - Grund | 8C500T | 63a Sq. |
| 1.6.1938 | T. Ghermanà | 6C500T | XLIV Gr. |
| 9.10.1938 | Monte Cusae | C500T | ? |
| 17.3.1939 | Valle del Ciacià | 2C500T | ? |
Fonte: Diario storico Comando Aeronautica AO, Diari storici 8° e 9° Stormi, Aus/Am
tratto da: R. Gentilli, La storiografia aeronautica e il problema del gas, in A. Del Boca, I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d'Etiopia. Editori riuniti, Roma 1996, p. 142.