C - E
Vai alle altre pagine: [A - B] [F - K] [L - N] [O - R] [S - Z]
Glossario
| Name (date of birth) |
Rank Occupation | Unit | Place and Date of Crime | Reason Wanted | Wanted by |
| CAGNE | Lt. Ital. Army | 10. Bn. | Chasseurs Alpins Haute Ville Gondon (Fr.) 8.43 | Pillage | Fr. |
| CAIER Cesarino | Pvt. Ital. Army | Execution Squad. | Plave (Yugo.) 13.2.45-23.2.45 | Interr. | Yugo. |
| CALANCHI Umberto | Capt. Ital.Army | C.C. San Giuseppe | Sicily (It.) 12.42-1.43 | Misc. Crimes | U.K. |
| CALCATERRA V.E. | Col. | Comandant Camp 57 | Udine (It.) 20.5.43-9.43 45 | Murder | U.K. |
| CALCETERA | Col. | Camp. Bindazi | (It.) 42-43 | Torture | U.K. |
| CALDONE Firrao N. (95) | Major General | Army | Athen (Grc.) 41-42 | Torture | U.K. |
| CALETTI Nello | Pvt. Ital. Army | Brig. Carabinieri | Susak (Yugo.) 41-42 4.43 | Murder | Yugo. |
| CALLIGARIS Mario | Observer Ital Air Force | Group 240 43. Sturm Bn.98. | Polica Podpesak Metnaj Babna (Yugo.) 8.-9.42 | Interr. | Yugo. |
| CALZA Carlo | Lt. | II.Bn.24.Inf.Regt."Como" "Isonzo" Div. | (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CAMILLI Guido | Secretary | Fascio | Blato or Island of Korcula (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CAMILLO Dr. | Capt. | Ital.Army | C.C. Capua (It.) 4.41-6.43 | Torture | |
| CAMOUSSO Cesare | Maresciallo | Chief Carabinieri reali of | C.C. Aver of Athen (Grc.) 41-43 | Murder | Grc. |
| CAMPASSI | Pvt. | Ital.Army | Plave Anhovo (Yugo.) 13.-23.2.45 | Interr. | Yugo. |
| CAMPELLI Enrico (2.1.05) | Supervisor | Prison | SanRemo (It.) 16.7.43-7.44 | Torture | Yugo. Fr. |
| CANADA Calcedonis | Lt. Col. Ital. Army | XI. Bn.of Carabinieri. | Cettinje Crna Gora (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CANATA | Lt. | 26.Bn. Royal Carabinieri | Casta Hamlet Corsica (Fr.) 19.-31-8-43 | Torture | Fr. |
| CANATA G. | Lt. Col. | 3.Btty. | Metlika Cernomolj (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CANDIDA Renato | Kapo Ital. Army | del posto di Carabinieri | Kotor (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CANINO Ignacio | O.C. Ital. Army | 258.Regt. of "Murge" Div. | Trebine Boski, Jubine (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CANIONI | Cmdt. Lt.Col. | 60.Bn. "Black Chemisis" | Croicchia (Fr.) 13.7.43 | Pillage | Fr. |
| CANTARELLA Roberto | Lt. Cmdt. | La tenenza di | Zaravecchia (Yugo.) 43 | Interr. | Yugo. |
| CANTATORE Vittorio | Lt. | Carabinieri Reali XIV.Bn. | Cernomelj (Yugo.) 42 | Murder | Yugo. |
| CAPELINI (see TONETI) | |||||
| CAPIGATI GIUSEPPE | Lt.Col. Ital.Army | 56.Regt. "Marche" Div. | Stolac (Yugo.) 4.41-9.42 | Murder | Yugo. |
| CAPITANO Gino | Major Ital.Army | 55.Regt. "Marche" Div. | Trebine (Yugo.) 4.41-9.43 | Murder | Yugo. |
| CAPO Luigi | Leader | Ital. Red Cross | C.C. Cuneo (It.) 9.43 | Murder | Fr. |
| CAPOBIANCO Donato | Lt.Col. | Ital. Inf. | C.C. Fermo (It.) 11.41-43 | Torture | U.K. |
| CAPOGROSSO (or CAVAGNIN) | Major | Army | Dalmatia (Yugo.) 43 | Pillage | Yugo. |
| CAPORALI Dante | Lt.Col. Cmdt. | Chiesanuova (It.) 42-43 | Interr. | Yugo. | |
| CAPPELLI | General | Militar Court | Breil S.Rova (Fr.) 9.43 | Murder | Fr. |
| CAPRIOLO Giorgio | Sgt. | Div. "Messina" aide de Camp | Bfrane (Yugo.) 7.-9.41 | Murder | Yugo. |
| CAPURSO | Col. Ital.Army | C.C. | Macerata (It.) 6.-9.43 | Misc.Crimes | U.K. |
| CAPUTI Pietro | See names listed under "Special Headings" - Appendix "A" | ||||
| CARATINI Amleto | Col. | Cmdt. of PG. 87 | C.C. Benevento (It.) 7.11.42 | Torture | Yugo. |
| CARBONARI | Pvt. | Army | Isle of Korkula (Yugo) 43 | Murder | Yugo. |
| CARBONI | Pvt. | Army | Isle of Korkula (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CARELLI Giuseppe | Mojor Ital. Army | 53.Regt. "Marche" div. | Trebinje (Yugo.) 4.41-9.43 | Murder | Yugo. |
| CARELLO Anunzio | Col. Ital. Army | Bersaglieri | Trogir (Yugo.) 5.41 | Torture | Yugo. |
| CARIGNANI Ferdinando | Lt.Col. | Ital. Army | Ljubljana (Yugo) 41-43 | Misc. Crimes | Yugo. |
| CARINCIA | Member staff of | Int. Camp at | Istonio Marina, Pisticci, Fabriano (It.) 43 | Brutality | Yugo. |
| CARLETTO Achille | Agent | Prison | Krk (It.) 41-43 | Torture | Yugo. |
| CARLI | Agent | Police | Split (Yugo.) | Torture | Yugo. |
| CARLI Giovanni | Lt.Col. | "Isonzo" Div. | Novo Mesto (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CARLO Mario | Agent | O.V.R.A. | Ajaccio Corsica, Petreto, Biccisano (Fr.) 43 | Murder | Fr. |
| CARLUCCI | Lt. Ital.Army | 56. R.A. | Frejus (Fr.) 7.1.43 | Pillage | Fr. |
| CARLUCCI | Capt. | Fascist Military | San Vicino near Cerretto d'Esi (It.) 20.2.44 | Murder | U.K. |
| CARONE | Agent | Press and Propaganda | Kotor (Yugo.) 41 | Murder | Yugo. |
| CAROSSI | Pvt. | Ital.Army | Plave Anhovo (Yugo.) 12.-23.2.45 | Interr. | Yugo. |
| CAROZZI Enrico (circa 97) | Capt. | Interpreter Camp PG. 57 | Gruppignane and Udine (It.) 10.42-10.43 | Misc Crimes | U.K. |
| CARRETTO | Capt. Medical Officier | 40.Bn. Italian Repubblican Guard | stationed at San Michele (It.) 6.11.43 | Murder | U.K. |
| CARRUSO Pietro | Cpl. of | Italian Extraordinary Court | Sibenik (Yugo) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CARTELA Guglielmo | Italian Officier | Stylis, Lamia 8.42 | Murder | Grc. | |
| CASABUONI Corrado | Judge | Italian Special Court | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CASAGRANDE | Pvt. | Ital. Army | Plave Anhovo (Yugo.) 13.2.45-23.2.45 | Interr. | Yugo. |
| CASANEGRO | Official | Engineer | operanting in Jugoslavia (Yugo) 42 | Torture | U.K. |
| CASCI Giovanni | Pvt. | Ital. Army | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CASELLI | Pvt. | Ital. Army | C.C. Montalbano (Yugo.) 41-43 | Misc. Crimes | Yugo. |
| CASSABURI Max | Commander | Tank Unit. | Krstinje near Vojnie (Yugo.) 9.41 | Pillage | Yugo. |
| CASSETTO Pietro | Major | 24.Inf. Regt."Como" Div."Isonzo" | (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CASSU Giovanni | Pvt. | Carabinieri station | Sibenik (Yugo.) 42 | Murder | Yugo. |
| CASTAGLIONI (?) | General | Ital. "Special Court" | Sibenik (Yugo.) 11.43 | Murder | Yugo. |
| CASTAGNONI Bruno | Lt. | Army | Novo Mesto (Yugo) 42 | Murder | Yugo. |
| CASTELLANI Leopoldo | Brig. | Com. Military | 41-43 | Murder | Yugo. |
| CASTELLI Taddei Dino | Col. | Ital. Army | C.C. Chiavari (It.) | Torture | U.K. |
| CASTIGLINI Alfredo | Lt. Ital. Air Force | 13 Squadriglia 61 Gruppo 21 Stormo | Villano Brastova and Trmovica(Yugo) 31.7.43 | Interr. | Yugo. |
| CASTILLONE (?) | Lt. | 21 Regt.of the 3 Inf.Bn.107 Coy. | Petreto- Biccisano- Ajaccio- Corsica- (Fr.) 43 | Murder | Fr. |
| CASULLO Filippo di Giuseppe | Guard | Ital. Army | C.C. Bari (It.) 16.7.42 | Murder | U.K. |
| CATALDI Giovanni Battista | Capt. | Ital. Army | Montenegro (Yugo.) | Murder | Yugo. |
| CATTANI Anne Marie (niakname "Donna Paola" | Mares ??? | Mesola Ferrara Adria Rovigo (It.) 12.44 | Murder | U.K. | |
| CAVAGNIN (see CAPOGROSSO) | |||||
| CAVALLERRI Giorgio | Lt. Ital. Army | 56 Regt. "Marche" Div. | Stolag (Yugo.) 4.41-9.42 | Murder | Yugo. |
| CAVANO | Capt. | "Forlì" Div. | C.C. Larissa 41-43 | Murder | Grc. |
| CAVAZZONI | Member | Fascist Military | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CAVINO Setto | Brig. | Chief Isthmia Carabinieri | Isthmia-Corinth 10.41 | Murder | Grc. |
| CECCARINI Alfredo | Pvt. | Carabinieri from Milan-Italy | Maratho-Kambos 8.42-8.43 | Murder | Grc. |
| CECCHINI Attilio | Sgt. Fasc.Republ. Army | Tagliamento VIII Alp.Regt. 2 Bn. | Dorenberg (Yugo) 12.43-4.45 | Interr. | Yugo. |
| CECCIGNI Dr. | Commissar Ital.Army | Fraschette C.C. for Civilianns at | Alatri (It.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CECCONI | Lt. | Italian Army | Pietreto Biccisano Corse (Fr.) | Murder | Fr. |
| CELLINI Candido | Sgt. | Carabinieri | Bavoniva -Zevaka (Yugo.) 41 | Murder | Yugo. |
| CENTONZE dr.Francesco | Fascist party Army | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. | |
| CERETANI | Major | Venezia Army | Montenegro (Yugo.) | Pillage | Yugo. |
| CERUTTI Guido | Brig. | Divisional Infantry | Novo Mesto (Yugo.) 42 | Murder | Yugo. |
| CERVI Pasquale | Pvt. Guard | Camp PG 91 | Avezzano (It.) 28.7.42 | Brutality | U.K. |
| CESI Antonio | Capt. | Ital. Army | Montenegro (Yugo.) | Murder | Yugo. |
| CHELOTTI Carlo | Lt. Officier in charge in | Datachment Campo PG 106 | Vercelli West of Milan (It.) 6. or 7.42 | Murder | U.K. |
| CHIAGNI (see TCHACHI) | |||||
| CHIARPAGRINI | Capt. | 1 Coy 59 Regt. | Santo Pietro di Tenda (Fr.) 19.8-31.8.44 | Torture | Fr. |
| CHIMIELEVSKI Alfred | "Federale" | Fascist | Split (Yugo.) 6.1.41 | Torture | Yugo. |
| CHINICI Domenico | General | Ital. Army | Montenegro (Yugo.) | Murder | Yugo. |
| CHRISTIANINI Nello | Black Bde. | Frasinelle Rovigo (It.) 2.8.44 | Misc. Crimes | U.K. | |
| CIACCIO Luigi | Col. | Ital. Army | Djurasevic Lustica-Dalm. (Yugo.) 9.9.43 | Murder | Yugo. |
| CIAMPAULO Rolando | Lt. Ital.Army | 56 Regt. "Marche" Div. | Stolec (Yugo.) 4.41-9.42 | Murder | Fr. |
| CIANCABILLA | Col. | Ital. Army | Ljubljana (Yugo.) | Torture | U.K. |
| CIANCOLLINI Piero | Commissar | Ital. Municipal Administration | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Fr. |
| CIANI Ferdinando | See names listed under "Special Headings" - Appendix "A" | ||||
| CICHETTI | Director | C.C. Montalbano | Rovezzano Firenze (It.) 41-43 | Torture | Yugo. |
| CIGALA Fulgosi Alfonso | Lt. General | Ital. Army | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CILOTTI S. | Col. | Ital. Army | C.C. Macerata (It.) 28.2.43 | Murder | U.K. |
| CIMINO Giovanni | Capt. Judge | Ital. Special Tribunal | Zadar, Sibenik, Kotor (Yugo.) 41-43 | Interr. | Yugo. |
| CIONE Vincenzo | Col. Ital. Army | Camp 63 | Aversa (It.) 42-3.43 | Torture | U.K. |
| CIPOLETTI Nicolò (circa '06) | Kapo Italian Camp | C.C. | Tribune (Yugo.) 42 | Murder | Yugo. |
| CIPRIANI | Cpl.Ital. Army | Div. "Ferrara" | Kapino Polje (Yugo.) 6.43 | Murder | Yugo. |
| CIPRIANI Nanni | Col. Ital.Army | Bn. "Bolzano" Div. Pusteria | Cetinje-Savnik Pojgorica (Yugo.) 11.41 | Murder | Yugo. |
| CIRILO Antonio | Lt. | "Isonzo" Div. 24 Inf.Regt. "Como" | (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CIRILO Antonio | Lt. Col. Ital.Army | 51.Regt. "Murge" Div. | Trebinje (Yugo.) 42-43 | Murder | Yugo. |
| CIROTTI Mario | Lt. Gen. Ital. Army | "Alpi Grae" Div | Savnik (Yugo.) 5.-9.42 | Torture | Yugo. |
| CISOTTI Carlo | General Consul Judge | Special Tribunal | Rom (It.) 4.41-9.43 | Murder | Yugo. |
| CITERNI Teodorico | Col. Ital. Army | C.C. PG-82 | Loterina (It.) 8.42-9.43 | Torture | U.K. |
| CITTATI Gaetano | Capt. Judge | Militar Court "Army Section | Ljubljana (Yugo) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CLERICI N. | Prefect | Trieste Pola (It.) 43 | Murder | Yugo | |
| COBELLI Giovanni | Pvt. | 40 Bn. Ital.Republic Guard | san Michele (It.) 6.11.43 | Murder | U.K. |
| COCCIA Angelo | Col. Ital.Army | Garrison Commander | Niksic (Yugo.) 11.11.41 | Murder | Yugo. |
| COCCOMAREILA Vincenzo | Col. | 24 Inf.Regt."Como" "Isonzo" Div. | Novo Mesto (Yugo) 43 | Murder | Yugo. |
| COCCO Giuseppe (circa '19) |
Pvt | entry at PG 66 | Capua (It.) 19.4.43 | Murder | U.K. |
| CODA N. | Lt. Ital Air Force | Sturm Bn.98 Gruppe 240 | Metnaj Babna Polika Podpesak (Yugo.) 8. and 9.42 | Misc. Crimes | Yugo. |
| COIAZZI Emilio | Lt. Col. | Militar Court | Susak (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| COLALILLO Gaetano | N.C.O. Ital.Army | Novo Mesto Metleka 42 | Murder | Yugo. | |
| COLINO Giuseppe | Agent | Police | Split (Yugo.) 2.42 | Murder | Yugo. |
| COLIZZA Ugo | General- Consul Judge | Special Tribunal | Rom (It.) 4.41-9.43 | Murder | Yugo. |
| COLLEONE Antonio | Major Cmdt. | Ital. Inf. | C.C. Montalbo (It.) 12.41-5.43 | Torture | U.K. |
| COLNAGHI Ettore | Lt. quartermaster | PG-57 Camp | Gruppignano and Udine (It.) 10.42-43 | Misc. Crimes | U.K. |
| COLO Luigi | Italian Fascist | Camp Longo Padua (It.) 5.11.44 | Murder | U.K. | |
| COLOMBO | Chief-Guard | Prison | C.C. Cuneo (It.) 9.43 | Torture | Fr. |
| COLOMBO Tenente | Official | Arbeite 64 Camp Bergamo | Gardone V.T.Brescia (It.) 8.43 | Torture | U.K. |
| COLOTTO Emilio | Member | Ital. Army | Metlika (Yugo.) 1.2.42 | Murder | Yugo. |
| COMELLA E. | Capt. Judge | Correspondent Military Court | Susak (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CONCINA Giovanni | Official Ital. Army | "Black Shirts" | Susak Podhsim (Yugo.) 41 42 43 | Murder | Yugo. |
| CONCINA Roberto | Capt. Ital.Army | XXII Bn."Zadar" | Veliki (Yugo.) 28.7.42 | Murder | Yugo. |
| CONCINI Alberto | Lt. Col. | Lecco (Italia) | Leucas 10.-11.42 | Torture | Grc. |
| CONCINI Ante | Capt. | Army | Zadar (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CONSINI Alberto (or CONSOLMI) | Lt. Col. | Ital. Gend. | Vonitza, Xiromer 10.-11.42 4.43 | Misc. Crimes | Grc. |
| CONSTANTINI Dr. Constantino | Med. Mil. -officer | 25 Regt. "Como" "Isonzo" Div. | Crnomelj (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CONTI (see CORTI) | |||||
| CONTI Alfredo | Civ. commissioner | Political Departement | Questura Naples (It.) 28.9.43 | Murder | Yugo. |
| CONTICELLI Giuseppe | Official | Mil. Court | Rom (It.) 41-43 | Torture | Yugo. |
| COPPA | Med. -officer | Ital. Army | Ponza (It.) | Torture | Yugo. |
| COPPI (or COPP) | Carabiniere | Army | Dalmatia (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| COPPOLA | Col. Ital. Army | Cmdt. of camp 65 | Gravina (It.) 42 | Torture | U.K. |
| CORDOPATRI Antonio | Lt. Ital. Army | Carabinieri XXII Bn. | Veliki (Yugo.) 28.7.42 | Murder | Yugo. |
| COREL Emilio | Carabiniere | Bde. | Split-Isle of Vis (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| CORNACCHIA Giuseppe | Paratrooper | Coriconi Comune | Amandola (It.) 2.5.44 | Murder | U.K. |
| CORONATI (or COVINATI | Gen. | Inf.Div."Isonzo" XI Corpo d'Armata | Novo Mesto (Yugo.) 42 | Murder | Yugo. |
| CORRIAS Ugo | Carabiniere | Ital. Army | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| CORSI Candino | Commander | C.C. Montalbano (It.) 41-43 | Torture | Yugo. | |
| CORTE Giovanni | Lt. Gen. commander | Army | Triest (It.) 42 | Misc. Crimes | Yugo. |
| CORTI Guido (CONTI) ('85) | Major Army | commander Aver of Prison | C.C. Athen (Grc.) 42 | Witness | U.K. |
| COSCI Furio | Black Bde. | Frasinelle (It.) 2.8.44 | Misc. Crimes | U.K. | |
| COSMIN Pietro (15.10.03) | Mayor Prefect Member | President Politica public Fascist Federation | Grezzana Verona (It.) 12.11.43 | Murder | U.K. |
| COSSU Carino | Carabiniere | Ital. Army | Sibenik (It.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| COTZI Vittorio ('95) | Civiliann | Governor | C.C. Bari (It.) 1.-2-43 | Torture | U.K. |
| COVINATI Emilio (see CORONATI) | |||||
| CRISTICIANI David ('18) |
Lt. deputy | Carabinieri-commander Venezia Div. | Berane Montenegro (Yugo.) 41-43 | Misc. Crimes | Yugo. |
| CRISTINI Giuseppe | Capt. Ital. Army | Campo 82 | Catarine (It.) 8.42-9.43 | Torture | U.K. |
| CROCE Mario (see GROCE) | |||||
| CROFOLLO (or OROFOLO) | Col. Cmdt. | POW Camp 85 | C.C. Bari (It.) | Murder | U.K. |
| CUIULI | Col. | C.C. Rab-Island (Yugo.) | Torture | Yugo. | |
| DAGLI ALBERI Delio | Lt. Ital. Army | 56 Regt. "Marche" Div. | Stolac (Yugo.) 4.41-9.42 | Murder | Yugo. |
| D'ALESSANDRO Italo | Gen. Consule | Special Tribunal for Defense of State | Rom (It.) 4.41-9.43 | Murder | Yugo. |
| DALESSIO | Capt. or Lt. | "Forlì" Div. | C.C. Larissa 41-43 | Murder | Grc. |
| DALLA-PRIA Agostino | Ital Fascist | Camp Longo Padua (It.) 5.11.44 | Murder | U.K. | |
| DALLOLIO | Commander | Ital. Army | Baseano (or Bassano) (It.) 11.44 | Murder | U.K. |
| D'ALOISI Ruggero | Member | Ital. Army | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| DALMAZZO Renzo | Gen. Ital. Army | VI Corpo d'Armata | Solin-Dalmatia (Yugo.) 24.1.42 | Murder | Yugo. |
| DAMIANI DE VERGADA Pietro (circa '13) |
Cmdt. | 291 Regt. Zara Div. | Kistanje Piramatovci Banja (Yugo.) 17.8.423.4322.4.43 | Misc. Crimes | Yugo. |
| DAMICO | Officer | Ital.Army Art. | Naxos (Grc.) 41-43 | Misc. Crimes | Grc. |
| D'AMICO Angelo Beppino (20.3.21) | Ital. Army Unit. 457 | ospedale da Lampo (Tunesis) | Torture | Fr. | |
| D'ANTILIO Salvatore (see D'AUTILIO) | |||||
| D'AUTILIO Salvatore (or D'ANTILIO | Pvt. Army | Carabinieri Station | "Sebenico S." (Yugo.) 12.4.42 | Murder | Yugo. |
| DAVANA Antonio | Lt. | Kreta (Grc.) 42-43 | Misc. Crimes | Grc. | |
| DAVELA Giuseppe | Officer Ital. Arny | Div. "Ferrara" | Rastok Montenegro (Yugo.) 3.42 | Murder | Yugo. |
| DEANA | Lt. 1 Coy | 59 Regt. Blackshirts | St.Pietro (It.) 19.-31.8.43 | Misc. Crimes | Fr. |
| DE BAZI George | Lt. Col. | officer-commanding Carabinieri Reali | Corfù 10.41-9.43 | Misc.Crimes | Grc. |
| DEBILIO | Brigadiere Pvt. | Ghiosa (Grc.) 20.1.43 | Murder | U.K. | |
| DE BLASIO Dr. | Lt. Gen. | Ital. Army | Promina Bruvno (Yugo.) 24.7.42 | Murder | Yugo. |
| DE CICCO Michele | Pvt. guard | Camp 66 at | Capua (It.) 27.1.43 | Brutality | U.K. |
| DE GUIDA | Col. Ital. Army | 51 Regt.of "Marche" Div. | Trobinje (Yugo.) 42-43 | Murder | Yugo. |
| DELATTI | Capt. Army Ital. | Medial Corps PG 53 | C.C. Macerata (It.) 1.-2.43 | Torture | U.K. |
| DEL GIUDICE | Col. Major General commander of "Pinerolo" Div. | Town Mayor of Kastoria, officer commanding Occupation Army | Kastoria, Nestorica, Argos,Orestikoa (Grc.) 42-43 | Murder | Grc. |
| DELICH Ugo | See names listed under "Special Headings" - Appendix "A" | ||||
| DE LITALA Giuseppe | Police-officer | Spalato (Split) | C.C. Lipari (It.) 41-43 | Brutality | Yugo. |
| DELLA MANO Francesco | Brig. | Carabinieri | Vrhnica near Ljubljana (Yugo.) 41-ì and 42 | Misc. Crimes | Yugo. |
| DELLE VENERI Edouardo | Capt. Ital. Army | Medical Corps | Benevento (It.) 7.-11.42 | Misc. Crimes | U.K. |
| DE LOGU Giovanni | Pvt. | Ital. Army | Sibenik (U.K.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| DE LORENZIO (or DE LORENZIS) | Gen. | Pietralba (Fr.) 10.9.43 | Brutality | Fr. | |
| DE LUCA | Major Judge | Mil.Tribunal of war of second-army Sezione | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Torture | U.K. Yugo. |
| DE LUCA Mario | Pvt. | Bne. Police | Split (Yugo) 26.6.43 | Torture | Yugo. |
| DELUSEL ('12) | Lt. Col. Ital. Army | 313 Inf.Regt. | Larissa (Grc.) 10.42-8.43 | Torture | U.K. |
| DE MARCHI Federico | Lt. Ital. Army | Carabinieri Bde. | Isle of Vis (Yugo.) 7.3.43 | Murder | Yugo. |
| DE MARCO Dr. | Lt. | Ital Prison | Cetinje and Grna Gors (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| DE MARTINO G. | Lt. Col. | (Yugo.) 42 | Pillage | Yugo. | |
| DE PAOLI Giovanni (or DE PAOLO Gianbattista) | Gen. Major | commander of Carabinieri | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| DE PINEDO Armando | Col. | commander officer of the Ital. Army in Laconia area | St.Nicolas-Gythion (Grc.) 21.2.42 | Incendiarism. | Grc. |
| D'ERRICO Francesco | Centurione | Isonzo Army 98 Fasc. Legion | Rakovnic (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| DESSANTIS Domenico | Director | Civ. C.C. Fraschette | Alatri (It.) 41-43 | Torture | Yugo. |
| DESSY Carlo | Lt. Col. observer | Ital Air Force 43 Sturm Bn. Gruppe 240 | Metnaj Babna Polica Podpesak (Yugo.) 8.-9.42 | Interr. | Yugo. |
| DE TURRIS | Col. Ital.Army | Garrison commander | Gata near Omis (Yugo.) 8.42 | Murder | Yugo. |
| DEVECASI Edalo | Civilian | (It.) 9.43-2.44 | Misc.Crimes | U.K. | |
| DE VECCHI Pietro | Major | Judge of Italian "Special Court" | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| DE VECCHIS Ennio | Legal Official | Judge of Italian "Special Court" | Sibenik (Yugo.) 41-43 | Murder | Yugo. |
| DE VESOVI | Capt. | Army for | Zadar, Kistanje, Monthera(?), Dalmatia (Yugo.) 9.42 | Murder | Yugo. |
| DE VITO Giovanni | Guard | POE Working C.do Mafield | at or near Brindisi (It.) 8.43 | Murder | U.K. |
| DIANA Brelino | Alpino | Fasc.Republ.Army Tagliamento VIII Apl.Batg. 2.Bn. | Dorenberg (Yugo.) End of 43 - 4.45 | Interr. | Yugo. |
| DIFALCO | Lt. | Carabinieri Reali | Xironomi Thbes (Grc.) 22.6.42 | Murder | Grc. |
| DIFRANCESCO Antonio | Brig. | Carabinieri Ital.Army | (Yugo.) 43 | Murder | Yugo. |
| DI FURIA Fernando | Capt. | Carabinieri Ital.Army | Ljubljana (Yugo.) | Murder | Yugo. |
| DI IONNO Antonio (23.5.20) |
Pvt. | Ital.Army | Campo Calabre Toulon (Fr.) 16.7.44 | Murder | Fr. |
| DI MARCO | Pvt. | Territorial Legion of the Royal Carabinieri of Ancona Station of Comune | Ascoli Piceno (It.) 25.12.43 | Murder | U.K. |
| DI MARTINI | Pvt. | Camp 52 | Chiavari (It.) 12.41-10.42 | Torture | U.K. |
| DIMATTEO Francesco | Pvt. | Collaborated with Geh. Feldpolizei | Vrastamites(?) nr.Livadia, Beotik (grc.) 8.1.44 | Murder | Grc. |
| DI NEGRO | Col. Ital.Army | (?) Regt. | (Yugo.) 42 | Murder | Yugo. |
| DINO-CASTELLI Taddei | Cmdt. | Campo 52 | Chiavari (It.) 12.44 | Torture | U.K. |
| DI PAOLI | Lt. | Ital.Army | Grenoble (Fr.) | Torture | Fr. |
| DI PRIMA-KASTEGIC | Maggiore | Commanding Officer of Dierming Unit in the | Castoria Area (Grc.) 41-43 | Torture | Grc. |
| DODA Agro (or Ageo) | Member Ital.Army | IV Legion Confinaria CC.NN. "Monte Nevoso" | Metlika (Yugo.) 42 | Murder | Yugo. |
| DOIMI Elena | P.C. | Vis (Yugo.) 6.3.43 | Torture | Yugo. | |
| DOMENICI | Cpl. | Ital.Army | Plave Giulia (Yugo.) 13.-23.2.45 | Interr. | Yugo. |
| DOMENICO Giusto | Pvt. | UItal.Army | Babno, Polje nr. Prezid (Yugo.) 2.-25.7.42 | Torture | Yugo. |
| DONATI Domenico | Governor | Prison Poggio Reale | Naples | Murder | Yugo. |
| DONATO Fomo | Pvt. | H.Q. of the Carabinieri Reali | Kas (Grc.) 42 | Brutality | Grc. |
| DONNABELLA (?) | Agent | Police | Split (Yugo.) 30.4.43 | Torture | Yugo. |
| DONNAMERA (?) | N.C.O.Carabinieri | Member of Ovra | Trieste (It.) 12.41 | Murder | Yugo. |
| D'ORAZIO Rafaele | Capt. | Ital.Army | Grenoble (Fr.) | Pillage | Fr. |
| DORLANO | Capt. | Ital.Army | Village of Tribenj (Yugo.) 7.8.41 | Brutality | Yugo. |
| D'ORO | Capt. | Ital.Army Div. Lombardia | Fuzine (Yugo.) 42 | Murder | Yugo. |
| DOTA Pasquale | Capt. | Ital.Army | C.C. Capua (It.) 4.41.-6.43 | Torture | U.K. |
| DRUZEIC-KOSIC Vicko | Member | Italian Fascist Militia at | Split (Yugo.) 4.41 7. nad 8.42 | Suspect | Yugo. |
| DUCHETTI Aiotto | Major | Ital.Army | Biograd Henora(?) (Yugo.) 12.4.43 | Murder | Yugo. |
| DURANTI Azelio | Judge | Tribunal | Kotor (Yugo.) 41-43 | Interr. | Yugo. |
| DURANTI Vincenzo | Member Tribunal | Seniore M.V.S.N. | Kotor (Yugo.) 41-43 | Interr. | Yugo. |
| DURELLO Natale ('10) |
Ital.Army | Campolongo Venice (It.) 2.-5.11.44 | Murder | U.K. | |
| DUSTI Benito | Pvt. | Ital.Army | Vela Luka (Yugo.) | Murder | Yugo. |
| EDINI | Gestapo | Limoges (Fr.) 40-45 | Murder | Fr. | |
| ELMI Antonio | Pvt. | Ital.Army | Isle of Vis (Yugo.) 3.43 | Torture | Yugo. |
| ENTICO Pape | Col. Ital.Army | Cmdt. POW Camp no. 70 | Fermo Ancona (It.) 1.43 | Torture | U.K. |
| ENZO Giovanni ('18) |
